[技術(shù)指標(biāo)]
[產(chǎn)品規(guī)格]
無此項信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
項目名稱 | 主要特性 | |
質(zhì)量 | 平臺質(zhì)量(kg) | 1365 |
有效載荷(kg) | 164 | |
軌道 | 軌道類型 | 地球靜止軌道 |
高度(km) | 35786 | |
傾角(°) | 0 | |
尺寸 | 平臺:直徑(mm) | φ2100(圓柱體) |
整星高度(mm) | 3081(不含發(fā)動機(jī)) | |
功率 | 太陽電池貼片面積(m2) | 兩個φ2100×720(圓柱體) |
太陽電池陣壽命初期輸出功率:(w) | 385 | |
太陽電池陣壽命末期輸出功率:(w) | 300 | |
可提供有效載荷功率(光照區(qū))(w) | 180 | |
鎘-鎳電池組容量(ah) | 20 | |
姿軌控制方式 | 雙自旋穩(wěn)定 | |
測控頻段(ghz) | c波段(微波統(tǒng)一體制)6/4 | |
熱控 | 熱控方式 | 無源被動(包覆、涂層)為主,少量電加熱為輔 |
溫控范圍 | 保證儀器、設(shè)備都正常工作 | |
工作壽命(年) | 3~4 |
[產(chǎn)品規(guī)格]
無此項信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
[版權(quán)中國空間技術(shù)研究院擁有,轉(zhuǎn)載請注明出處]