太陽(yáng)同步軌道衛(wèi)星平臺(tái)
[技術(shù)指標(biāo)]
[產(chǎn)品規(guī)格]
無(wú)此項(xiàng)信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無(wú)此項(xiàng)信息
[市場(chǎng)情況]
無(wú)此項(xiàng)信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
項(xiàng)目名稱 | 主要特性 | |
質(zhì)量 | 平臺(tái)質(zhì)量(kg) | 900(不含肼重) |
有效載荷(kg) | (整星)470 | |
軌道 | 軌道類型 | 太陽(yáng)同步 |
高度(km) | 778 | |
降交點(diǎn)地方時(shí) | 10:00~11:30 | |
尺寸 | 平臺(tái)(mm3) | 2000×1800×1150 |
最小對(duì)地面積(mm2) | 2000×1800 | |
太陽(yáng)翼形式,大?。╩m2) | 單翼,無(wú)安裝角,1750×2581 | |
功率 | 太陽(yáng)電池貼片面積(m2) | 13.5 |
太陽(yáng)電池陣壽命末期輸出功率:(w) | 1200 | |
可提供有效載荷功率:(w) | 1500 | |
服務(wù)系統(tǒng)功率(w) | 500 | |
鎘-鎳電池組容量(ah) | 30×2 | |
姿軌控制方式 | 三軸穩(wěn)定 | |
測(cè)控頻段 | vhf/uhf,s | |
熱控 | 熱控方式 | 被動(dòng)為主,電加熱為輔 |
溫控范圍(℃) | -10~+40 | |
工作壽命(年) | 2 |
[產(chǎn)品規(guī)格]
無(wú)此項(xiàng)信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無(wú)此項(xiàng)信息
[市場(chǎng)情況]
無(wú)此項(xiàng)信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
[版權(quán)中國(guó)空間技術(shù)研究院擁有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處]