[技術(shù)指標]
[產(chǎn)品規(guī)格]
無此項信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
平臺質(zhì)量 | <250kg | ||
允許裝載有效載荷質(zhì)量 | ≤200~240kg | ||
平臺尺寸 | 1100×1200×500mm3 | ||
太陽電池陣面積 | 3.4m2 | ||
方陣功率 | 300~400w | ||
蓄電池單體容量 | 17ah(19只) | ||
姿J\x bUn[[Uxi\)jd請不要復(fù)制J\x bUn[[Uxi\)jd信息J\x bUn[[Uxi\)jd!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 態(tài)8}_$,EAk)ri E_8j請不要復(fù)制8}_$,EAk)ri E_8j信息8}_$,EAk)ri E_8j!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 控R6j}TYPR8k?9I[請不要復(fù)制R6j}TYPR8k?9I[信息R6j}TYPR8k?9I[!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 制9V[qjZQ c;;x[=DY請不要復(fù)制9V[qjZQ c;;x[=DY信息9V[qjZQ c;;x[=DY!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 模29HQ?of"|_!\@請不要復(fù)制29HQ?of"|_!\@信息29HQ?of"|_!\@!請不要采集!拒絕盜版! 中國空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 式 | a.對日定向三軸穩(wěn)定 | 姿態(tài)控制精度 | ±5° |
姿態(tài)穩(wěn)定度 | <0.05/s | ||
b.對日定向自旋穩(wěn)定(安全模式) | 自旋速率 | 12±2rpm | |
姿態(tài)測量精度 | <±4° | ||
c.對地定向三軸穩(wěn)定 | 姿態(tài)測量精度 | 0.5° | |
姿態(tài)穩(wěn)定度 | <0.05°/s | ||
國際兼容統(tǒng)一測控體制 | s波段 | ||
與運載機械接口為標準尺寸 | ø660mm | ||
設(shè)計壽命 | 3個月~2年 |
[產(chǎn)品規(guī)格]
無此項信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無此項信息
[市場情況]
無此項信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
[版權(quán)中國空間技術(shù)研究院擁有,轉(zhuǎn)載請注明出處]